3151GP3B22TM7B1壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)換成然后將其轉(zhuǎn)換成4~20 mA DC的電流信號(hào)輸出。HART275手操器相互通訊,通過(guò)它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。
更新時(shí)間:2021-04-20
訪問(wèn)量:793
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
3151GP3B22TM7B1壓力變送器
3151GP3B22TM7B1K壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)換成然后將其轉(zhuǎn)換成4~20 mA DC的電流信號(hào)輸出。HART275手操器相互通訊,通過(guò)它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。
主要參數(shù) | |
與傳感器接觸的介質(zhì)溫度范圍 | -40~85℃ |
輸出信號(hào) | 4~20 mA DC 壓力參數(shù)模擬信號(hào)與壓力、溫度數(shù)字信號(hào),使用HART協(xié)議 |
主要組態(tài)功能 | 零點(diǎn)遷移、量程、工程量單位、阻尼時(shí)間、超限報(bào)警、輸出4~20 mA電流標(biāo)定、寫(xiě)數(shù)據(jù)保護(hù)、輸出函數(shù)、出廠數(shù)據(jù)恢復(fù) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
精度 | 0.2 |
安裝支架型式 | B1 彎支架管裝 2"管 |
凈重 | 約3.9kg |
外形尺寸 | 約86 x193x127毫米 |
產(chǎn)品型號(hào) | 可調(diào)量程范圍 (KPa) | 推薦使用量程范圍 (KPa) | 量程上限 (KPa) | 基本誤差 | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
3151GP3B22TM7B1K | 0-0.15~7.5 | 0-1.25~7.5 | 7.5 | ±0.2%FS | 0.2 |
產(chǎn)品型號(hào) | 可調(diào)量程范圍 (KPa) | 推薦使用量程范圍 (KPa) | 量程上限 (KPa) | 基本誤差 | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
3151GP3B22TM7B1K | 0-0.15~7.5 | 0-1.25~7.5 | 7.5 | ±0.2%FS | 0.2 |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靜安區(qū)靈石路650號(hào)
版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備2022004192號(hào)-2 總訪問(wèn)量:174500 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸